No | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | No | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 |
1 | 胡佳琪 | 无机化学 | 335 | 15 | 吉姣艳 | 有机化学 | 362 |
2 | 孙慧 | 无机化学 | 326 | 16 | 李磊 | 有机化学 | 357 |
3 | 夏韧昆 | 无机化学 | 322 | 17 | 林涛 | 有机化学 | 356 |
4 | 张彤 | 无机化学 | 371 | 18 | 贺顺龙 | 有机化学 | 339 |
5 | 张富瑛 | 无机化学 | 349 | 19 | 汪家全 | 有机化学 | 328 |
6 | 胡裕昌 | 无机化学 | 335 | 20 | 刘昆 | 物理化学 | 401 |
7 | 姜锋凯 | 无机化学 | 326 | 21 | 王慧 | 物理化学 | 389 |
8 | 张宏玺 | 无机化学 | 323 | 22 | 王倩 | 物理化学 | 376 |
9 | 李鹏翔 | 无机化学 | 320 | 23 | 唐欣蕾 | 物理化学 | 365 |
10 | 叶天琳 | 分析化学 | 392 | 24 | 陈艳 | 物理化学 | 357 |
11 | 施海梅 | 化学生物学 | 329 | 25 | 曾杨 | 物理化学 | 356 |
12 | 罗驿 | 有机化学 | 387 | 26 | 程雨 | 物理化学 | 344 |
13 | 陈华君 | 有机化学 | 370 | 27 | 潘欣欣 | 物理化学 | 341 |
14 | 王泽旭 | 有机化学 | 362 | - | --- | --- | --- |
注:1)如有疑问,请电话65113484;
2)复试时间、地点和要求请查阅化学系网页(www.chemistry.fudan.edu.cn)复试通知。
2017年3月15日