校友天地

2025年度捐赠
捐赠人 | 金额(RMB) | 捐赠日期 | 支持项目名称 |
---|---|---|---|
李* | 520 | 2025-05-27 | 复旦大学化学系发展基金 |
许*淇 | 520 | 2025-05-27 | 复旦大学化学系发展基金 |
张*锋 | 520 | 2025-05-26 | 复旦大学化学系发展基金 |
钱* | 888 | 2025-05-26 | 复旦大学化学系发展基金 |
顾* | 520 | 2025-05-25 | 复旦大学化学系发展基金 |
孙*嬿 | 1000 | 2025-05-25 | 复旦大学化学系发展基金 |
孙* | 520 | 2025-05-25 | 复旦大学化学系发展基金 |
袁* | 1040 | 2025-05-25 | 复旦大学化学系发展基金 |
戴*云 | 520 | 2025-05-25 | 复旦大学化学系发展基金 |
王*林 | 520 | 2025-05-25 | 复旦大学化学系发展基金 |
朱* | 520 | 2025-05-25 | 复旦大学化学系发展基金 |
谢*海 | 1926 | 2025-05-19 | 复旦大学化学系发展基金 |
张* | 840 | 2025-05-18 | 复旦大学化学系发展基金 |
谭*清 | 10000000 | 2025-05-14 | 复旦大学化学系瑞清基金 |
王* | 520 | 2025-05-13 | 复旦大学化学系发展基金 |
谭*华 | 10000 | 2025-05-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
徐*峰 | 520 | 2025-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
黄* | 3000 | 2025-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
蒲*明 | 520 | 2025-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
何*鑫、陈*明 | 1000000 | 2025-02-27 | 复旦大学化学系邓家祺奖学金 |
刘*军 | 520 | 2025-01-12 | 复旦大学化学系发展基金 |
2024年度捐赠
捐赠人 | 金额(RMB) | 捐赠日期 | 支持项目名称 |
---|---|---|---|
丁* | 1926 | 2024-06-15 | 复旦大学化学系发展基金 |
蔡* | 120000 | 2024-06-13 | 复旦大学化学系近思讲坛 |
潘*华 | 1000 | 2024-06-13 | 复旦大学化学系发展基金 |
王* | 520 | 2024-06-13 | 复旦大学化学系发展基金 |
高* | 520 | 2024-06-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
黄*菁 | 33 | 2024-06-07 | 复旦大学化学系发展基金 |
董*哲 | 520 | 2024-06-05 | 复旦大学化学系发展基金 |
上海铖锘公益基金会 | 4356269.57 | 2024-05-16 | 复旦大学化学系铖锘基金 |
刘*杰 | 1000 | 2024-06-01 | 复旦大学化学系发展基金 |
李*波 | 1000 | 2024-06-01 | 复旦大学化学系发展基金 |
徐* | 1000 | 2024-06-01 | 复旦大学化学系发展基金 |
黄* | 3000 | 2024-06-01 | 复旦大学化学系发展基金 |
伍* | 1000 | 2024-05-27 | 复旦大学化学系发展基金 |
高* | 1000 | 2024-05-24 | 复旦大学化学系发展基金 |
陈*岩 | 520 | 2024-05-25 | 复旦大学化学系发展基金 |
方*建 | 520 | 2024-05-25 | 复旦大学化学系发展基金 |
康*涛 | 5000 | 2024-05-25 | 复旦大学化学系发展基金 |
余*天 | 520 | 2024-05-22 | 复旦大学化学系发展基金 |
刘*军 | 520 | 2024-05-22 | 复旦大学化学系发展基金 |
姜* | 520 | 2024-05-21 | 复旦大学化学系发展基金 |
何*根 | 520 | 2024-05-18 | 复旦大学化学系发展基金 |
袁* | 520 | 2024-05-14 | 复旦大学化学系发展基金 |
曹*松 | 500 | 2024-05-13 | 复旦大学化学系发展基金 |
余*军 | 10000 | 2024-05-13 | 复旦大学化学系发展基金 |
彭*卫 | 1000 | 2024-05-13 | 复旦大学化学系发展基金 |
陈*东 | 2024 | 2024-05-13 | 复旦大学化学系发展基金 |
王*峰 | 520 | 2024-05-12 | 复旦大学化学系发展基金 |
谢*海 | 520 | 2024-05-12 | 复旦大学化学系发展基金 |
姜* | 520 | 2024-05-12 | 复旦大学化学系发展基金 |
张* | 714 | 2024-05-12 | 复旦大学化学系发展基金 |
谭*华 | 10000 | 2024-05-12 | 复旦大学化学系发展基金 |
朱* | 520 | 2024-05-12 | 复旦大学化学系发展基金 |
陈* | 1995 | 2024-05-12 | 复旦大学化学系发展基金 |
石* | 1926 | 2024-05-12 | 复旦大学化学系发展基金 |
朱*卉 | 520 | 2024-05-12 | 复旦大学化学系发展基金 |
蒋*军 | 1000 | 2024-05-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
叶* | 520 | 2024-05-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
王*林 | 520 | 2024-05-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
王*圣 | 520 | 2024-05-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
柴*挺 | 520 | 2024-05-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
张*鸣 | 5000 | 2024-05-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
顾*颖 | 520 | 2024-05-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
刘*东 | 520 | 2024-05-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
王* | 1000 | 2024-05-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
辛*生 | 166.66 | 2024-03-23 | 复旦大学化学系发展基金 |
林*强 | 35000 | 2024-03-15 | 复旦大学化学系国秀奖学金 |
科慕化学(上海)有限公司 | 50000 | 2024-03-14 | 复旦大学化学系科慕化学奖学金 |
王*平 | 10000 | 2024-01-12 | 复旦大学化学系发展基金 |
2023年度捐赠
捐赠人 | 金额(RMB) | 捐赠日期 | 支持项目名称 |
---|---|---|---|
埃克森美孚化工商务(上海)有限公司 | 35000 | 2024-06-15 | 复旦大学化学系埃克森美孚奖学金 |
李* | 100000 | 2023-12-05 | 复旦大学化学系发展基金 |
梁*兰 | 20000 | 2023-11-10 | 复旦大学化学系助学金 |
索尔维投资有限公司 | 145000 | 2023-10-19 | 复旦大学化学系索尔维奖学金 |
威格气体纯化科技(苏州)股份有限公司 | 100000 | 2023-06-28 | 复旦大学化学系分子识别与合成国际会议项目 |
杨*炜 | 18922 | 2023-08-27 | 复旦大学化学系校友发展基金 |
科慕化学(上海)有限公司 | 50000 | 2023-07-18 | 复旦大学化学系科慕化学奖学金 |
傅* | 5000 | 2023-06-19 | 复旦大学化学系师生关爱基金 |
河南银泰投资有限公司 | 400000 | 2023-05-16 | 复旦大学化学系师生关爱基金 |
上海铖锘公益基金会 | 384000 | 2023-05-24 | 复旦大学化学系师生关爱基金 |
上海禾汽科学仪器有限公司 | 50000 | 2023-05-16 | 复旦大学化学系发展基金 |
上海电科股权投资基金管理有限公司 | 50000 | 2023-04-27 | 复旦大学化学系师生关爱基金 |
王*飞 | 50000 | 2023-04-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
王*譞 | 100 | 2023-03-19 | 复旦大学化学系校友发展基金 |
顾* | 4000 | 2023-03-10 | 复旦大学化学系校友发展基金 |
上海谱润股权投资管理有限公司 | 5000000 | 2023-02-27 | 复旦大学化学系周林林校友基金 |
王*弘 | 10000 | 2023-02-01 | 复旦大学化学系发展基金 |
上海铖锘公益基金会 | 240000 | 2023-01-30 | 复旦大学化学系近思讲坛 |
上海铖锘公益基金会 | 80000 | 2023-01-30 | 复旦大学化学系校友发展基金 |
2022年度捐赠
捐赠人 | 金额(RMB) | 捐赠日期 | 支持项目名称 |
---|---|---|---|
李* | 100000 | 2022-12-16 | 复旦大学化学系发展基金 |
苏威(上海)有限公司 | 145000 | 2022-12-02 | 复旦大学化学系索尔维奖学金 |
梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 | 20000 | 2022-12-13 | 复旦大学化学系TCI奖学金 |
林*强 | 20000 | 2022-10-20 | 复旦大学化学系助学金 |
林*强 | 15000 | 2022-10-20 | 复旦大学化学系国秀奖学金 |
科慕化学(上海)有限公司 | 50000 | 2022-09-27 | 复旦大学化学系科慕化学奖学金 |
中化国际控股股份有限公司 | 200000 | 2022-08-11 | “复旦大学化学系-中化国际高性能材料事业部”学生资助项目 |
顾*春 | 300000 | 2022-04-23 | 复旦大学化学系顾雨春关爱基金 |
何* | 5000 | 2022-01-19 | 复旦大学化学系发展基金 |
侯*荣 | 20000 | 2022-01-16 | 复旦大学化学系发展基金 |
王*弘 | 10000 | 2022-01-01 | 复旦大学化学系发展基金 |
2021年度捐赠
捐赠人 | 金额(RMB) | 捐赠日期 | 支持项目名称 |
---|---|---|---|
史*才 | 50000 | 2021-05-27 | 复旦大学化学系发展基金 |
上海铖锘公益基金会 | 260000 | 2021-12-31 | 复旦大学化学系笃志讲坛 |
佛山市顺德区青年企业家(青商)协会 | 30000 | 2021-12-22 | 复旦大学化学系学生工作奖教金 |
陆*雯、姬* | 20000 | 2021-11-30 | 复旦大学化学系助学金 |
科慕化学(上海)有限公司 | 50000 | 2021-10-15 | 复旦大学化学系科慕化学奖学金 |
林*强 | 35000 | 2021-09-10 | 复旦大学化学系助学金 |
杨*峰 | 20000 | 2021-07-22 | 复旦大学化学系校友发展基金 |
梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 | 20000 | 2021-06-28 | 复旦大学化学系TCI奖学金 |
威格气体纯化科技(苏州)股份有限公司 | 100000 | 2021-06-09 | 复旦大学化学系分子识别与合成国际会议项目 |
黄* | 500 | 2021-05-28 | 复旦大学化学系发展基金 |
蔡* | 120000 | 2021-03-03 | 复旦大学化学系近思讲坛 |
上海铖锘公益基金会 | 40000 | 2021-03-24 | 复旦大学化学系师生关爱基金 |