校友天地
2025年6月至今
| 捐赠人 | 金额(RMB) | 捐赠日期 | 支持项目名称 |
|---|---|---|---|
| 梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 | 4,000 | 2026-09-22 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 爱心人士 | 100 | 2026-09-15 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 戴*良 | 520 | 2026-08-20 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 黄奕聪慈善基金会 | 18,000 | 2026-07-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 林*阳 | 10,000 | 2026-07-05 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 施*妮 | 6,000 | 2026-07-05 | 复旦大学化学系校友发展基金 |
| 刘*锋 | 10,000 | 2026-06-12 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 高* | 1,500 | 2026-06-12 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 刘*杰 | 1,500 | 2026-06-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 李* | 1,500 | 2026-06-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 关*涛 | 1,500 | 2026-06-10 | 复旦大学化学系校友发展基金 |
| 吴*雄 | 1,500 | 2026-06-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 蒲*明 | 1,500 | 2026-06-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 罗* | 1,500 | 2026-06-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 夏* | 1,500 | 2026-06-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 郭*蓬 | 1,500 | 2026-06-08 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 苏*明 | 1,500 | 2026-06-07 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*强 | 1,500 | 2026-06-07 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王* | 1,500 | 2026-06-05 | 复旦大学化学系校友发展基金 |
| 沈*春 | 1,500 | 2026-06-05 | 复旦大学化学系校友发展基金 |
| 周*强 | 1,500 | 2026-06-04 | 复旦大学化学系校友发展基金 |
| 杨* | 1,500 | 2026-06-03 | 复旦大学化学系校友发展基金 |
| 周* | 500 | 2026-06-02 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 李*文 | 1,500 | 2026-06-02 | 复旦大学化学系校友发展基金 |
| 李* | 1,500 | 2026-06-02 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 黄* | 1,500 | 2026-06-02 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 徐* | 3,000 | 2026-06-02 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 汪* | 1,500 | 2026-06-01 | 复旦大学化学系校友发展基金 |
| 陈* | 1,500 | 2026-06-01 | 复旦大学化学系校友发展基金 |
| 吴*雄 | 500 | 2026-06-01 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 苏*元 | 1,500 | 2026-06-01 | 复旦大学化学系校友发展基金 |
| 杜* | 1,500 | 2026-06-01 | 复旦大学化学系校友发展基金 |
| 刘* | 1,500 | 2026-06-01 | 复旦大学化学系校友发展基金 |
| 周* | 0 | 2026-06-01 | 复旦大学化学系校友发展基金 |
| 王* | 500 | 2026-06-01 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 余*峰 | 6,000 | 2026-06-01 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 谢*安 | 3,000 | 2026-06-01 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 李*花 | 300 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 杨* | 5,000 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 李* | 300 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 李* | 5,200 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 陈*辉 | 5,200 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 曾*娟 | 500 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 陆*航 | 2,500 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 陈* | 400 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 单*蕊 | 500 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 高* | 500 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 夏*光 | 1,600 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 顾* | 500 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 张*俊 | 300 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 张*娟 | 300 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王* | 100 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*军 | 400 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 蒲*明 | 500 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 毕* | 300 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 徐*玺 | 200 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 郭* | 300 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 乐*毅 | 500 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 倪* | 500 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 乐*毅 | 500 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 胡*莹 | 300 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 姜* | 500 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 张*程 | 1,000 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 杨* | 5,200 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王* | 500 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*梁 | 1,000 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 郭* | 5,200 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 杜* | 5,200 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 张* | 500 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 彭* | 1,500 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 包*夫 | 1,500 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 陆*航 | 1,500 | 2026-05-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 乔* | 1,000 | 2026-05-30 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 张* | 5,200 | 2026-05-30 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 马*甜 | 1,500 | 2026-05-30 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 顾*宁 | 1,500 | 2026-05-30 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 肖* | 1,000 | 2026-05-29 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 董*亮 | 1,500 | 2026-05-29 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 毛*勇 | 1,500 | 2026-05-29 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 徐* | 1,500 | 2026-05-29 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 程* | 1,500 | 2026-05-29 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 孙* | 1,500 | 2026-05-28 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 李*龙 | 1,500 | 2026-05-28 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*芬 | 6,000 | 2026-05-28 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 张* | 968 | 2026-05-26 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 姚*鹏 | 10,000 | 2026-05-25 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 李* | 50,000 | 2026-05-23 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 汪* | 90,000 | 2026-05-23 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 汪* | 200,000 | 2026-05-22 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 蒋*君 | 50,000 | 2026-05-22 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 1979级 | 50,000 | 2026-05-22 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 蔡* | 29,220 | 2026-05-22 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 沈*华 | 10,000 | 2026-05-21 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 汪* | 210,000 | 2026-05-21 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 上海寒山智能科技有限公司 | 6,000 | 2026-05-21 | 复旦大学化学系校友发展基金 |
| 杜* | 50,000 | 2026-05-19 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*强 | 12,026 | 2026-05-18 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 上海品沃生物科技有限公司 | 50,000 | 2026-05-18 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 绍兴锦泽企业管理有限公司 | 1,000,000 | 2026-05-14 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 史*任 | 100 | 2026-05-12 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 陈*悦 | 520 | 2026-05-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 吴*鹏 | 520 | 2026-05-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 吴*雄 | 520 | 2026-05-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*群 | 520 | 2026-05-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 姜*舒 | 520 | 2026-05-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 黄*琦 | 520 | 2026-05-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 张*艺 | 520 | 2026-05-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 李*育 | 520 | 2026-05-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 黄* | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*翰 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 唐* | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 夏*雪 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 黄*琳 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 李*忆 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 成*婕 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 徐*彪 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 刘*池 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 陈* | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*雯 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 刘* | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 蒋* | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 何* | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 唐*婷 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 姚*超 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 沈*卿 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*桀 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 刘* | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*辉 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 刘*健 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 李*璇 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 吴* | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 盛*源 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*莹 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 翁*伟 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 郭* | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 黄*丰 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 张*清 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 姜*翔 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 黄*翔 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 孔*熙 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 汤*成 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王**荣 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 全*州 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 张* | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 马*松 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 朱*博 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 蔡*君 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 彭* | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 陈*芾 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王* | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 任*敏 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 魏* | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*一 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 薛* | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 黄*乐 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 巩* | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 廖*睿 | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 吕* | 520 | 2026-05-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 周*天 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 沈*宁 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 谭*韵 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 涂*琪 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 祖*遥 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 方*东 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 赵* | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 杨* | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 张* | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 于*旭 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 董*珍 | 10,000 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 闵*行 | 10,000 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*宸 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 田*泽 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 宋*颖 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 芦* | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 朱* | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 喻*威 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 高*旭 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 刘* | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 黄*达 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*童 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 曾*人 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 郭*琛 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 俞*男 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 徐*悦 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 马*驹 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 刘*婷 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 高*飞 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 朱*星 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 孙* | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 唐*蝶 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 张*川 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*譞 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 史*任 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*菲 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 赵*聪 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 周*祺 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*豪 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 顾*贝 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 欧阳*嵘 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 吕*蒙 | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 刘* | 520 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 项* | 10,000 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*夏 | 10,000 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 高*祥 | 10,000 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 上海引腾企业管理有限公司 | 1,000,000 | 2026-05-09 | 复旦大学化学系陆坚关爱基金 |
| 沙特基础工业(中国)投资有限公司 | 50,000 | 2026-05-07 | 复旦大学化学系SABIC化学未来人才基金 |
| 包*和 | 100,000 | 2026-05-07 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 林*强 | 35,000 | 2026-05-06 | 复旦大学化学系国秀奖学金 |
| 康*涛 | 1,926 | 2026-05-01 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*嵘 | 520 | 2026-04-30 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 侯*荣 | 10,000 | 2026-04-28 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 陈*东 | 10,000 | 2026-04-27 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 马*敏 | 100 | 2026-04-25 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 马*照 | 520 | 2026-04-25 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 青岛寰致知识产权服务有限公司 | 150,000 | 2026-04-25 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 万*江 | 2,000,000 | 2026-04-24 | 复旦大学化学系国江基金 |
| 杭州爱锝海新材料有限公司 | 50,000 | 2026-04-24 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 曾*香 | 10,000 | 2026-04-20 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 曹*鸣 | 10,000 | 2026-04-20 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 郑*旻 | 1,926 | 2026-04-20 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*阳 | 10,000 | 2026-04-20 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 乐*毅 | 520 | 2026-04-17 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 孙* | 2,000 | 2026-04-17 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 商*童 | 20,000 | 2026-04-17 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 姜* | 2,026 | 2026-04-17 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 刘*达 | 2,000 | 2026-04-17 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 陈*岩 | 2,000 | 2026-04-16 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 方*建 | 2,000 | 2026-04-16 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 罗* | 2,000 | 2026-04-16 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*庆 | 2,000 | 2026-04-16 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 邓*河 | 2,000 | 2026-04-16 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王* | 2,000 | 2026-04-16 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 刘*峰 | 2,000 | 2026-04-16 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 忻*辉 | 2,000 | 2026-04-16 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 潘*勇 | 2,000 | 2026-04-16 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 倪* | 2,000 | 2026-04-16 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 何*根 | 2,000 | 2026-04-16 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 康*涛 | 2,000 | 2026-04-16 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*强 | 2,000 | 2026-04-16 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 陆* | 2,000 | 2026-04-16 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 曾* | 10,000 | 2026-04-14 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 陆*航 | 2,000 | 2026-04-13 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 张*程 | 520 | 2026-04-13 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*梁 | 520 | 2026-04-13 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 李*花 | 520 | 2026-04-13 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 孙*嬿 | 50,000 | 2026-04-13 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 蒲*明 | 520 | 2026-04-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 周*蜚 | 520 | 2026-04-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 张*捷 | 1,926 | 2026-04-08 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 陆*兰 | 10,000 | 2026-03-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 上海项屿化工科技有限公司 | 50,000 | 2026-03-30 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 周*军 | 50,000 | 2026-03-29 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 康*进 | 50,000 | 2026-03-24 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 上海佰世镁生物科技有限公司 | 50,000 | 2026-03-20 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 石* | 5,000 | 2026-03-19 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 刘*军 | 50,000 | 2026-03-16 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 黄* | 100 | 2026-03-12 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 李* | 2,009 | 2026-03-05 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 张*鸣 | 1,000 | 2026-02-21 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*吉 | 1,926 | 2026-02-14 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 顾*根 | 10,000 | 2026-02-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 曾*香 | 100 | 2026-02-04 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 上海卓立天群咨询管理有限公司 | 50,000 | 2026-02-01 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 李*波 | 1,000 | 2026-01-30 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 徐*涛 | 520 | 2026-01-29 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 姜* | 520 | 2026-01-27 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 徐*峰 | 100,000 | 2026-01-27 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 孙* | 2,007 | 2026-01-26 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 董* | 520 | 2026-01-26 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 孙*森 | 100 | 2026-01-26 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 刘* | 1,998 | 2026-01-26 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 韩* | 100 | 2026-01-26 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 苏*国 | 100,000 | 2026-01-26 | 复旦大学化学系Doering-CGP纪念奖学金(留本) |
| 金龙鱼慈善公益基金会 | 150,000 | 2026-01-21 | 复旦大学化学系金龙鱼介孔材料吸附研究基金 |
| 侯*琨 | 10,000 | 2026-01-09 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 周*新 | 50,000 | 2026-01-08 | 复旦大学化学系发展基金 |
2025年度捐赠
| 捐赠人 | 金额(RMB) | 捐赠日期 | 支持项目名称 |
|---|---|---|---|
| 王*红 | 520 | 2025-12-30 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 陆*雯、姬* | 20,000 | 2025-12-25 | 复旦大学化学系助学金 |
| 李* | 50,000 | 2025-12-15 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 江西启量新型建筑材料有限公司 | 50,000 | 2025-12-10 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 朱* | 1,000 | 2025-12-05 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 富*恒 | 520 | 2025-12-03 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 高*超 | 10,000 | 2025-12-03 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 冯*娇 | 50,000 | 2025-11-30 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 范*年 | 60,000 | 2025-11-25 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 上海引腾企业管理有限公司 | 10,000 | 2025-11-17 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 崔*敏 | 10,000 | 2025-11-16 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 姚*峰 | 50,000 | 2025-11-16 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 张*星 | 50,000 | 2025-11-16 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 陆*蕴 | 10,000 | 2025-11-13 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 高* | 10,000 | 2025-11-13 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 周*飞 | 50,000 | 2025-11-12 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 宋*玲 | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 应*骏 | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 杲*文 | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*逸 | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 杨*云 | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*怡 | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 江*娟 | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 毛*芃 | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 张*杰 | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*颖 | 506 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 张* | 1,000 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 叶* | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 杜*君 | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 陈*倩 | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 孙*凡 | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 周*刚 | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 金*辉 | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 郭*禛 | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 李*敏 | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 丁*升 | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 察*扬 | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 徐*苏 | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 张*旸 | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 顾* | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 刘*汀 | 1,000 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 叶* | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 李* | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 贺* | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 唐*凯 | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 张* | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 许*淇 | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 夏* | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 达*玫 | 1,532 | 2025-11-11 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 陈*全 | 10,000 | 2025-11-07 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 沈* | 10,000 | 2025-11-07 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 沈*乐 | 10,000 | 2025-11-07 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*琴 | 10,000 | 2025-11-06 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 江* | 60,000 | 2025-11-06 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 刘*源 | 1,535 | 2025-11-05 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 蔡* | 10,000 | 2025-11-03 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*荣 | 10,000 | 2025-11-03 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 鱼*洲 | 10,000 | 2025-11-02 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 颐纳汇(上海)新材料有限公司 | 60,000 | 2025-11-02 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 陈* | 50,000 | 2025-11-01 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 吴* | 10,000 | 2025-11-01 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 胡* | 10,000 | 2025-11-01 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 昝* | 50,000 | 2025-11-01 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王*群 | 10,000 | 2025-11-01 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 林* | 10,000 | 2025-11-01 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 顾*春 | 50,000 | 2025-11-01 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 刘*东 | 10,000 | 2025-11-01 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 俞*旻 | 10,000 | 2025-11-01 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 韩*刚 | 10,000 | 2025-10-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 谭*华 | 50,000 | 2025-10-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 周*伟 | 10,000 | 2025-10-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 方*建 | 10,000 | 2025-10-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 王* | 10,000 | 2025-10-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 余*军 | 10,000 | 2025-10-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 刘*杰 | 10,000 | 2025-10-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 周*嵘 | 10,000 | 2025-10-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 范*佳 | 10,000 | 2025-10-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 张*威 | 10,000 | 2025-10-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 刘* | 10,000 | 2025-10-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 李*波 | 10,000 | 2025-10-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 姚*峰 | 10,000 | 2025-10-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 康*涛 | 10,000 | 2025-10-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 袁* | 10,000 | 2025-10-31 | 复旦大学化学系发展基金 |
| 闵*行 | 80,000 | 2025-10-31 | 复旦大学化学系Doering-CGP纪念奖学金(留本) |
| 陈*辉 | 100,000 | 2025-10-29 | 复旦大学化学系Doering-CGP纪念奖学金(留本) |
